Live feed
EuroLeague
Cyber EuroLeague (ECSO) — regular season standings.
Regular Season Standings
Season 2026| # | Team | W | L | PCT | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 1.000 | W7 | |
| 2 | 8 | 1 | .889 | W1 | |
| 3 | 7 | 1 | .875 | W6 | |
| 4 | 5 | 1 | .833 | L1 | |
| 5 | 8 | 2 | .800 | W6 | |
| 6 | 7 | 3 | .700 | W3 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | L1 | |
| 8 | 4 | 3 | .571 | W1 | |
| 9 | 5 | 4 | .556 | L1 | |
| 10 | 5 | 4 | .556 | L3 | |
| 11 | 5 | 5 | .500 | L3 | |
| 12 | 5 | 5 | .500 | L1 | |
| 13 | 4 | 5 | .444 | W1 | |
| 14 | 3 | 6 | .333 | L1 | |
| 15 | 1 | 2 | .333 | L1 | |
| 16 | 3 | 7 | .300 | L1 | |
| 17 | 1 | 8 | .111 | L8 | |
| 18 | 0 | 8 | .000 | L8 | |
| 19 | 0 | 7 | .000 | L7 | |
| 20 | 0 | 9 | .000 | L9 |
Playoffs (1–6)Play-ins (7–10)Relegation playoffRelegation
