Live feed
EuroLeague
Cyber EuroLeague (ECSO) — regular season standings.
Regular Season Standings
Season 2026| # | Team | W | L | PCT | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 1.000 | W7 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | L1 | |
| 3 | 5 | 1 | .833 | L1 | |
| 4 | 5 | 1 | .833 | W4 | |
| 5 | 7 | 2 | .778 | W5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | W5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | W2 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | W4 | |
| 9 | 5 | 3 | .625 | L1 | |
| 10 | 5 | 4 | .556 | L3 | |
| 11 | 5 | 4 | .556 | W2 | |
| 12 | 3 | 3 | .500 | L3 | |
| 13 | 3 | 5 | .375 | W1 | |
| 14 | 3 | 5 | .375 | L2 | |
| 15 | 1 | 2 | .333 | L1 | |
| 16 | 2 | 6 | .250 | W1 | |
| 17 | 1 | 7 | .125 | L7 | |
| 18 | 0 | 8 | .000 | L8 | |
| 19 | 0 | 7 | .000 | L7 | |
| 20 | 0 | 9 | .000 | L9 |
Playoffs (1–6)Play-ins (7–10)Relegation playoffRelegation
