Live feed
EuroCup
Cyber EuroCup (ECSO) — four groups of eight.
Group A
Season standings| # | Team | P | W | L | PCT | DIFF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | W1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | L1 |
Group B
Season standings| # | Team | P | W | L | PCT | DIFF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | L1 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | W1 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 | L2 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 | W1 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 | L1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | L1 |
Group C
Preseason • 0-0| # | Team | P | W | L | PCT | DIFF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - |
Group D
Season standings| # | Team | P | W | L | PCT | DIFF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | 0 | W4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | 0 | L1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | 0 | L1 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | W2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | 0 | W1 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | .400 | 0 | W2 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | 0 | W1 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | .000 | 0 | L7 |
Playoffs (1-4)Relegation playoffRelegation
